※稲沢市の介護保健施設でのサービスの地域報酬単価は、1単位当たり10.27円です。
(令和7年4月現在)
| サービス費(1日)-介護老人保健施設(多床室)- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 告示額 | 介護保険の負担割合 | ||
| 1割 | 2割 | 3割 | ||
| 要介護1 | 9,880円 | 988円 | 1,976円 | 2,964円 |
| 要介護2 | 10,168円 | 1,017円 | 2,034円 | 3,051円 |
| 要介護3 | 10,876円 | 1,088円 | 2,176円 | 3,263円 |
| 要介護4 | 11,462円 | 1,147円 | 2,293円 | 3,439円 |
| 要介護5 | 12,027円 | 1,203円 | 2,406円 | 3,608円 |
<告示額に含まれている費用>
※サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位
※夜勤職員配置加算 24単位
※在宅復帰・在宅医療支援機能加算(Ⅰ) 51単位
※介護職員処遇改善加算(Ⅱ)(所定単位数×7.1%)
〈告示額に含まれていない費用〉
協力医療機関連携加算 50単位/月
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位/月
その他、入所者様の身体機能等に応じて各種加算の算定があります。
別途料金
| 多床室 | 個室 | |
|---|---|---|
| 居住費(日額)※1 | 640円 | 1,777円 |
| 食費(朝・昼・夕)おやつ含む※1 | 1,800円 | 1,800円 |
| 特別食(1食あたり) | プラス330円(税込) | |
| 教養娯楽費(日額) | 50円 | |
| 理美容代 | 実費 | |
| 事務管理費(日額)※2 | 50円 | |
| コンセント使用料(日額) | 50円(税込) | |
| 歯科受診 | 実費 | |
| 予防接種費用 | 実費 | |
| 文書料 | 実費 | |
| 日用品費 | 実費 | |
※1 支払いの上限額は標準負担限度額認定証に記載されている額
※2 事務所にて現金等をお預かりする場合のみ

