※費用額は円で表示・・・介護給付費単位数×10.27円(地域単価)
サービス費(1日)-介護老人保健施設(多床室)- | ||||
---|---|---|---|---|
基本 | 告示額 | 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 |
要介護1 | 8,740 | 874 | 1,748 | 2,622 |
要介護2 | 9,253 | 926 | 1,851 | 2,766 |
要介護3 | 9,990 | 990 | 1,980 | 2,970 |
要介護4 | 10,445 | 1,045 | 2,089 | 3,134 |
要介護5 | 11,020 | 1,102 | 2,204 | 3,306 |
<告示額に含まれている費用>
※サービス提供体制強化加算(Ⅱ)6単位
※栄養マネジメント加算 14単位
※夜勤職員配置加算 24単位
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(所定単位数×3.9%)
別途料金、加算
口腔衛生管理体制加算 | 30単位 |
---|
その他、入所者様の身体機能等に応じて各種加算の算定があります。
別途料金
多床室 | 個室 | |
---|---|---|
居住費(日額)※1 | 580円 | 1,717円 |
食費(朝・昼・夕)おやつ含※1 | 1,645円 | 1,645円 |
特別食(1食あたり) | プラス300円(税別) | |
教養娯楽費(日額) | 206円 | |
理美容代 | 実費 | |
事務管理費(日額)※2 | 50円 | |
コンセント使用料(日額) | テレビ:50円 その他1点につき30円 | |
歯科受診 | 実費 | |
予防接種費用 | 実費 | |
文書料 | 実費 | |
日用品費 | 実費 |
※1 支払いの上限額は標準負担限度額認定証に記載されている額
※2 事務所にて現金等をお預かりする場合のみ