※稲沢市の介護保健施設でのサービスの地域報酬単価は、1単位当たり10.27円です。
(令和4年10月現在)
サービス費(1日)-介護老人保健施設(多床室)- | ||||
---|---|---|---|---|
基本 | 告示額 | 介護保険の負担割合 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 8,945 | 895 | 1,789 | 2,683 |
要介護2 | 9,468 | 947 | 1,893 | 2,840 |
要介護3 | 10,136 | 1,014 | 2,027 | 3,040 |
要介護4 | 10,701 | 1,071 | 2,140 | 3,210 |
要介護5 | 11,286 | 1,129 | 2,257 | 3,385 |
<告示額に含まれている費用>
※サービス提供体制強化加算(Ⅱ)6単位
※夜勤職員配置加算 24単位
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(所定単位数×3.9%)
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)(所定単位数×1.7%)
※介護職員等ベースアップ等支援加算(所定単位数×0.8%)
その他、入所者様の身体機能等に応じて各種加算の算定があります。
別途料金
多床室 | 個室 | |
---|---|---|
居住費(日額)※1 | 580円 | 1,717円 |
食費(朝・昼・夕)おやつ含※1 | 1,645円 | 1,645円 |
特別食(1食あたり) | プラス300円(税別) | |
教養娯楽費(日額) | 206円 | |
理美容代 | 実費 | |
事務管理費(日額)※2 | 50円 | |
コンセント使用料(日額) | テレビ:50円 その他1点につき30円 | |
歯科受診 | 実費 | |
予防接種費用 | 実費 | |
文書料 | 実費 | |
日用品費 | 実費 |
※1 支払いの上限額は標準負担限度額認定証に記載されている額
※2 事務所にて現金等をお預かりする場合のみ