※稲沢市の介護保健施設でのサービスの地域報酬単価は、1単位当たり10.27円です。
(令和8年6月現在)
| サービス費(1日)-介護老人保健施設(多床室)- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 告示額 | 介護保険の負担割合 | ||
| 1割 | 2割 | 3割 | ||
| 要介護1 | 9,747円 | 975円 | 1,950円 | 2,925円 |
| 要介護2 | 10,301円 | 1,031円 | 2,061円 | 3,091円 |
| 要介護3 | 11,030円 | 1,103円 | 2,206円 | 3,309円 |
| 要介護4 | 11,626円 | 1,163円 | 2,326円 | 3,488円 |
| 要介護5 | 12,191円 | 1,220円 | 2,439円 | 3,658円 |
<告示額に含まれている費用>
※サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位
※夜勤職員配置加算 24単位
※在宅復帰・在宅医療支援機能加算(Ⅰ) 51単位
※介護職員処遇改善加算(Ⅱイ)
(所定単位数×8.6%)
〈告示額に含まれていない費用〉
協力医療機関連携加算 50単位/月
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位/月
その他、入所者様の身体機能等に応じて各種加算の算定があります。
別途料金
| 多床室 | 個室 | |
|---|---|---|
| 居住費(日額)※1 | 640円 | 1,777円 |
| 食費(朝・昼・夕)おやつ含む※1 | 1,800円 | 1,800円 |
| 特別食(1食あたり) | プラス330円(税込) | |
| 教養娯楽費(日額) | 50円 | |
| 理美容代 | 実費 | |
| 事務管理費(日額)※2 | 50円 | |
| コンセント使用料(日額) | 50円(税込) | |
| 歯科受診 | 実費 | |
| 予防接種費用 | 実費 | |
| 文書料 | 実費 | |
| 日用品費 | 実費 | |
※1 支払いの上限額は標準負担限度額認定証に記載されている額
※2 事務所にて現金等をお預かりする場合のみ

