
三っの居住区画にし、個々の利用者に応じた介護に努めています。
1階平面図
2階平面図

サービス利用料
祖父江グリーンハウスにおいて提供する介護サービスに関する主な利用料は、下記のとおりです。
※費用額は円で表示・・・介護給付費単位数×10.27円(地域単価)
| 介護福祉施設サービス費(1日) ―特別養護老人ホーム(従来型、多床室)― | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 告示額 | 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 |
| 要介護1 | 7,096円 | 710円 | 1,420円 | 2,129円 |
| 要介護2 | 7,907円 | 791円 | 1,582円 | 2,373円 |
| 要介護3 | 8,760円 | 876円 | 1,752円 | 2,628円 |
| 要介護4 | 9,581円 | 959円 | 1,917円 | 2,875円 |
| 要介護5 | 10,382円 | 1,039円 | 2,077円 | 3,115円 |
<告示額に含まれている費用>
※サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
※夜勤職員配置加算(Ⅰ) 13単位
※介護職員処遇改善加算(所定単位数×13.6%)
別途料金、加算
| 協力医療機関連携加算 | 50単位/月 |
|---|---|
| 口腔衛生管理加算 | 90単位/月 |
| 初期加算(入所日から起算して30日間) | 30単位/日 |
| 外泊時費用(入院又は外泊、月6日) | 246単位/日 |
その他、入所者様の身体機能等に応じて各種加算の算定があります。
別途料金
| 居住費※1 | 915円 |
| 食費 (朝・昼・夕)おやつ含※1 |
1,445円 |
| 特別食 | 1食プラス300円(税別) |
| 理美容代 | 実費 |
| 医療費・予防接種代 | 実費 |
| 事務管理費 | 月額500円(税別) |
※1 支払いの上限額は標準負担限度額認定証に記載されている額

